- Nuevo
Ref: 003G-NEYA16REF
¿Necesitas ayuda? Te ayudamos a elegir el producto relacionado con Labprocess que necesitas.
Pago Seguro
Pago seguro por tarjeta, transferencia, o por tus condiciones habituales si eres cliente.
Soporte Técnico
Te ayudamos en lo que necesites. Horario:
8:00-14:00
16:00-19:00
Mejores Precios
Los precios más competitivos del mercado en nuestra selección de productos.
| Capacidad máxima | 4 x 175 ml (Oscilante) - 6 x 100 ml (ángulo fijo) |
| Velocidad máxima | 4.500 rpm (oscilante) / 16.000 rpm (ángulo fijo) |
| Ajuste de RPM | Sí |
| Configuración RCF | Sí |
| Pantalla RCF | Sí |
| Temporizador | 00:30 ÷ 99:50 (mm:ss) y de modo continuo |
| Fecha y hora | Sí |
| Niveles de aceleración | 0÷9 (0 = min / 9 = máx) |
| Niveles de desaceleración | 0÷9 (0 = min / 9 = máx) |
| Escala de temperatura | -10…40°C |
| Pre enfriamiento | Si |
| Temperatura en pantalla | (ºC y ºF) |
| Función SPIN | Sí |
| Programas | 10 programas con función de protección |
| Detección del rotor | Sí |
| Ruido | 55 dB |
| Directiva | IEC 1010-1; IEC 1010-2-020 |
| Dimensiones externas (Largo x Fondo x Alto) |
730 x 640 x 330 mm |
| Altura de acceso a la cámara | 275 mm |
| Peso | 70 Kg |
| Alimentación | 220 V ± 10% V 50 Hz / 750 W |